
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | DLQ5110TXSD5型洗扫车 | 外型尺寸: | 7030X2200X2700(mm) |
| 底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 11450(Kg) | 接近/离去角: | 21/11,21/12(°) |
| 额定质量: | 4800(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2100,1150/2080(mm) |
| 整备质量: | 6455(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
| 整车备注: |
该车主要用于城市道路以及公园路面清扫,冲洗作业,由封闭式车箱,高压清洗系统,风机,扫盘, 吸盘等组成;随底盘选装前面罩以及前雾灯;防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×150(mm),离地面高度350mm;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;文字喷涂位置和车辆颜色可变化,前悬与轴距与后悬对应关系(mm):1130/3800/2100,1150/3800/2080 |
||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) |
| 轴距: | 3800 | 后轮距: | 1620(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4360/7090 |
| 轮胎规格: |
8.25R20
14PR, 245/70R19.5 |
||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
| CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115(kw)/156.4(ps) |
| YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110(kw)/149.6(ps) |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115(kw)/156.4(ps) |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105(kw)/142.8(ps) |
| YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95(kw)/129.2(ps) |
| YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110(kw)/149.6(ps) |





