
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | DLQ5070TSLZM5型扫路车 | 外型尺寸: |
6200, 5950X2000X2590,2380(mm) |
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
| 额定质量: | 2140(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1852,1040/1602(mm) |
| 整备质量: | 5090(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
| 整车备注: | 该车装有箱体和清扫装置,用以道路,厂(场)区的清扫作业;两侧装有专用作业装置,后防护用后部专用装置代替,后部防护离地高度(mm):380;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):6200/3308/1852,5950/3308/1602;文字喷涂位置和车辆颜色可变化,仅选用前轮距:1519,1595 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
| 轴距: |
3308, 2800 |
后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75(kw)/102(ps) |
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85(kw)/115.6(ps) |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85(kw)/115.6(ps) |
| ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96(kw)/130.56(ps) |
| D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85(kw)/115.6(ps) |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64(kw)/87.04(ps) |
| YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70(kw)/95.2(ps) |
| YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85(kw)/115.6(ps) |
| SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70(kw)/95.2(ps) |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90(kw)/122.4(ps) |
| D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96(kw)/130.56(ps) |




