
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5120GXE6吸粪车 | 外型尺寸: | 6900×2300×2850(mm) |
| 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
| 额定质量: | 6200(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1970(mm) |
| 整备质量: | 5600(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
| 整车备注: |
罐体有效容积:8.13立方米,罐体外形尺寸(mm):4200×2000×1400,此车为吸粪专用作业车,专用装置为真空泵.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装驾驶室. |
||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842(mm) |
| 轴距: | 3800 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4350/7645 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
|
NV30-C6D |
东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |



