
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: |
CL5160GXW6HQ吸污车 |
外型尺寸: | 7480×2500×3450(mm) |
| 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 33/19(°) |
| 额定质量: | 8125,8190(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2390(mm) |
| 整备质量: | 7880(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 整车备注: | 1,仅用轴距3950mm;该车主要用于下水道,化粪池的污泥抽吸,清捞,装卸等,主要专用装置为罐体及吸污总成;罐体有效容积:10.66立方米.介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4150×1800.罐体带举升功能。2、侧、后防护均采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸:120×50mm,下边缘离地高470mm。3、随底盘选装驾驶室,选装底盘附件及真空泵的安装位置,ABS系统控制器型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、选装侧面无平台结构,侧面工具箱出料口,爬梯,液位窗,后部罐盖结构.罐体上平台样式。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1810(mm) |
| 轴距: |
3950,4500,4700 |
后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/10600 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
| 其它资料 | |||
|
1,仅用轴距3950mm;该车主要用于下水道,化粪池的污泥抽吸,清捞,装卸等,主要专用装置为罐体及吸污总成;罐体有效容积:10.66立方米.介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4150×1800.罐体带举升功能。2、侧、后防护均采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸:120×50mm,下边缘离地高470mm。3、随底盘选装驾驶室,选装底盘附件及真空泵的安装位置,ABS系统控制器型号/厂家:J
ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、选装侧面无平台结构,侧面工具箱出料口,爬梯,液位窗,后部罐盖结构.罐体上平台样式。
|