
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5120ZYS6KL压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 7110,7370,7510×2275×2780(mm) |
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/14,21/12(°) |
| 额定质量: | 5300(Kg) | 前悬后悬: |
1130/2180,1180/2130,1130/2030,1180/1980, 1130/1930,1180/1880,1130/1880,1180/1830(mm) |
| 整备质量: | 6500(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
| 整车备注: | 选装无后部翻转机构,选装无后部翻转机构时对应外形长度为7150mm对应后悬2140,侧防护材料为Q235A碳钢,联接方式为焊接连接在副梁车架上。后防护豁免由专用装置代替。随底盘选装选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
| 轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3390/5105 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 |
110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 |