
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5050GXE3型吸粪车 | 外型尺寸: | 5650X1900X2300(mm) |
| 底盘型号: | EQ1050TJ20D2 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 5495(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
| 额定质量: | 2000(Kg) | 前悬后悬: | 1082/1568(mm) |
| 整备质量: | 3365(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 整车备注: | 运送介质:液态污物和粪便,密度:800Kg/立方米。罐体有效容积:5立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1360×960。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50×5,后部防护离地高度(mm):390。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1050TJ20D2 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1404,1460(mm) |
| 轴距: | 3308 | 后轮距: | 1458(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2200/3295 |
| 轮胎规格: | 7.50R16 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国VI | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 |
广西玉柴机器股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 成都云内动力有限公司 |
2659 2156 2672 |
66 58 66 |
| 其它资料 | |||
|
运送介质:液态污物和粪便,密度:800Kg/立方米。罐体有效容积:5立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1360×960。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50×5,后部防护离地高度(mm):390。
|
|||




