
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5020MLJB3型密封式垃圾车 | 外型尺寸: | 4800,5000,5200×1700×2150 (mm) |
| 底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) |
| 额定质量: | 1235(Kg) | 前悬后悬: | 1181/1019(mm) |
| 整备质量: | 2130(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 整车备注: | 该车主要用于小街小巷垃圾收集转运,主要装置为举升机构和垃圾箱.卸载方式:后卸.整车长/轴距对应关系:5200/3000,5000/2800,4800/2600;发动机型号及油耗值(L/100km)为: LJ4A15Q6/9.1。ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 燃料种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1369(mm) |
| 轴距: | 2600,2800 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 3/5,6/7 |
| 轮胎数: | 6,4 | 轴荷: | 1300/2195 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |