
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | KLF5041XTYE6型密闭式桶装垃圾 | 外型尺寸: | 5888,5788,5715X2160X2490,2430(mm) |
| 底盘型号: |
EQ1045SJ3CDF |
货厢尺寸: | 3700X2010X1490,1430 (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 34/18(°) |
| 额定质量: | 500(Kg) | 前悬后悬: | 1065/1835,1065/1585(mm) |
| 整备质量: | 3865(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 整车备注: | 该车用于垃圾桶的装卸和运输,专用装置由垃圾箱体,液压升降顶盖,液压尾板组成,用于升降垃圾桶;车箱顶部封闭,顶盖可向上开启;尾板收起的水平状态为:190mm,尾板质量为:350kg;侧面防护装置材料为Q235B,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为圆形管材料为Q235B,连接方式为螺栓连接,后部防护装置截面尺寸为直径110mm,离地高度:470mm;随底盘选装驾驶室;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.3,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.3,Q23-115E60/11.2,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q28-130E60/11.2,D20TCIF11/11.3;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车型可选装ETC车载装置.选用3308轴距改装.选装底盘附件安装位置。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) |
| 轴距: | 3308 | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4360/6090 |
| 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR | ||
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
CA4DB1-11E6 |
中国第一汽车集团有限公司 |
2207 |
81(kw)/110.16(ps) |
| 其它资料 | |||
|
该车用于垃圾桶的装卸和运输,专用装置由垃圾箱体,液压升降顶盖,液压尾板组成,用于升降垃圾桶;车箱顶部封闭,顶盖可向上开启;尾板收起的水平状态为:190mm,尾板质量为:350kg
|